このページでは当ブログのアクセス数や検索パフォーマンスについて情報公開をしています。
毎月どれだけのアクセスがあるのか、訪問者が来ているのか、どれくらい記事を書いているのか、Googleで検索されていのかを具体的な数値とともにまとめています。
ブログ運営に興味がある方には、ブログの生の動きがわかるのでとても参考になると思います。
当ブログへの広告掲載をご希望の方には、掲載価値を測る指標としてご利用いただけます。
どうぞご活用ください。
ブログ運営結果と分析(Google Analytics)
集計をはじめた2021年7月からの毎月末時点でのアクセス数(PV)、訪問者数(UU)、総執筆文字数をまとめています。
PV数 | 訪問者数 | 投稿記事数 | |
8月 | 64,051 | 48,663 | 8 |
7月 | 70,562 | 52,847 | 13 |
6月 | 72,179 | 54,529 | 8 |
5月 | 74,781 | 56,865 | 7 |
4月 | 67,394 | 50,537 | 14 |
3月 | 74,034 | 52,950 | 16 |
2月 | 47,672 | 35,450 | 17 |
2022年1月 | 51,139 | 38,342 | 21 |
12月 | 45,664 | 34,653 | 6 |
11月 | 55,957 | 41,894 | 8 |
10月 | 58,842 | 43,991 | 8 |
9月 | 59,900 | 44,980 | 3 |
8月 | 64,610 | 46,404 | 25 |
7月 | 64,036 | 56,555 | 31 |
6月 | 83,786 | 58,159 | 45 |
5月 | 61,361 | 54,705 | 9 |
4月 | 41,019 | 36,909 | 0 |
3月 | 42,988 | 38,703 | 14 |
2月 | 41,038 | 31,487 | 28 |
2021年1月 | 36,889 | 26,758 | 32 |
12月 | 28,306 | 20,594 | 31 |
11月 | 22,569 | 17,291 | 29 |
10月 | 7,958 | 5,725 | 31 |
9月 | 5,022 | 3,719 | 31 |
8月 | 3,114 | 2,205 | 36 |
7月 | 1,769 | 1,477 | 26 |
公開済の記事数と、ブログの全期間累計PV数です。
総記事数 | 総PV数 | |
9月2日 | 518 | 1,308,531 1,262,441(GA4導入前-8/9以前)+46,090(8/9以降) |
4月3日 | 472 | 957,875 |
2022年2月20日 | 448 | 868,223 |
12月24日 | 412 | 774,835 |
8月1日 | 373 | 409,794 |
7月1日 | 341 | 345,758 |
5月31日 | 297 | 279,639 |
2021年 3月3日 | 276 | 170,208 |
Google検索で1位表示されるキーワード数と10位以内で表示されるキーワード数
Google検索をしたときに、デクマガが一番上に表示される1位表示キーワード、1ページに掲載される10位以内のキーワードの数をそれぞれカウントしてものです。
1位表示キーワード数 | 10位以内のキーワード数 | |
8月末 | 659 | 4,888 |
3月末 | 567 | 3,922 |
2月末 | 424 | 3,159 |
1月末 | 376 | 3,127 |
11月末 | 389 | 2,687 |
7月末 | 276 | 970 |
6月末 | 86 | 335 |
5月末 | 104 | 308 |
2月末 | 81 | 226 |
2021年 1月末 | 71 | 199 |
2020年 12月末 | 70 | 170 |
<集計方法>
Google Analytics :PV数(セッション数)、訪問者数(ユーザー数)
Word Countプラグイン:総記事数、総文字数
Rack Tracker:1位表示キーワード数、10位以内キーワード数
※キーワード数は登録しているものの順位推移なので、登録状況により激変動します